中國機械總院承辦21種社科期刊,月發行量10萬余冊,年服務企業2萬余家。
單位名稱 | 期刊雜志名稱 | 出版周期 | 編輯部聯系電話 |
---|---|---|---|
哈爾濱焊接研究院有限公司 | 《焊接》 | 月刊 | 0451-86325919 |
《焊接學報》 | 月刊 | 0451-86325919 | |
《China Welding》 | 季刊 | 0451-84091132 | |
《機械制造文摘——焊接分冊》 | 雙月刊 | 0451-84091132 | |
沈陽鑄造研究所有限公司 | 《鑄造》 | 月刊 | 024-25847830 |
《China Foundry》 | 雙月刊 | 024-25611880 | |
鄭州機械研究所有限公司 | 《機械傳動》 | 月刊 | 0371-67710817 |
《機械強度》 | 雙月刊 | 0371-67710817 | |
武漢材料保護研究所有限公司 | 《材料保護》 | 月刊 | 027-83638752 |
《表面工程與再制造》 | 雙月刊 | 027-83330037 | |
北京機電研究所有限公司 | 《金屬熱處理》 | 月刊 | 010-62935465 |
《材料熱處理學報》 | 月刊 | 010-62914115 | |
《鍛壓技術》 | 月刊 | 010-62920652 | |
《塑性工程學報》 | 月刊 | 010-62912592 | |
北京機械工業自動化研究所有限公司 | 《制造業自動化》 | 月刊 | 010-82285780 |
《國內外機電一體化技術》 | 雙月刊 | 0825-6696555? | |
《液壓與氣動》 | 月刊 | 010-82285330 | |
中機生產力促進中心 | 《機械工業標準化與質量》 | 月刊 | 010-88301613 |
《機電產品開發與創新》 | 雙月刊 | 010-88301744 | |
山西省機電設計研究院 | 《機械工程與自動化》 | 雙月刊 | 0351-3084269 |
機械工業檔案館 | 《機電兵船檔案》 | 雙月刊 | 010-88301520 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網安備:11010802040622號 技術支持:北京信諾誠